| Inschrijvingen | 745 |
| Gestart | 689 |
| Door finish gevaren | 634 |
| Reglementair gezeild | 534 |
| Afstand gezeild (na correctie) | 69388 |
| Geen verklaring ingeleverd (No RPT) | 33 |
| Afgemeld (RAF) | 0 |
| Niet gefinisht (DNF) | 55 |
| Niet gestart of afgemeld (DNC) | 58 |
| Ton fout gerond (DSQB) | 22 |
| Te vroeg of laat gefinished (DSQF) | 47 |
| Onvoldoende verlichting (DSQL) | 3 |
| Motor gebruikt (DSQM) | 1 |
| Onbekend rak gevaren (DSQO) | 14 |
| Uitgesloten na protest (DSQP) | 0 |
| Rak fout gevaren (DSQR) | 23 |
| Onvoldoende uitrusting (DSQV) | 0 |
| Te vroeg gestart (OCS) | 2 |
| Verhaal gegeven (RDG) | 0 |
| Algemene uitsluiting (DSQ) | 1 |
| Monohull met meeste mijlen (Tim van Rootselaar prijs) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeilnr | Schip | Schipper | Type | Start | Rating | Gezeild | Sluis | Straf | Prestatie | Jaar | Tekort | Zeilv. | |
| NED8083 | Hemels van der Hart | R. Heiner | Team Heiner 38 | HOORN | 1.342 | 185.96 | 3.72 | 141.34 | 2 | 55 | |||
| Hoofdprijs Delta Lloyd eskader (Delta Lloyd Trophy (2006)) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeilnr | Schip | Schipper | Type | Start | Rating | Gezeild | Sluis | Straf | Prestatie | Jaar | Tekort | Zeilv. | |
| 536 | De Drie Gratiën | A. de Wijn | Breehorn 37 | HELD | 9.05 | 126.15 | 2.52 | 3.53 | 71.33 | 20 | 1 | ||
| Zilveren deelnemers | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeilnr | Schip | Schipper | Type | Start | Rating | Gezeild | Sluis | Straf | Prestatie | Jaar | Tekort | Zeilv. | |
| 135 | Sawadi III | C. Bakker | Swan 371 | LELY-Z | 9.06 | 124.62 | 2.49 | 72.41 | 39 | 1 | |||
| 1717 | Marco Polo | M. Morsman | Gibsea 126 | KORN | 10.85 | 127.55 | 5.10 | 2.55 | 67.72 | 38 | 1 | ||
| NED5592 | Kalimera | R. de Groot | Sentijn 37 | VOLE | 638.1 | 124.20 | 2.48 | .9356 | 34 | 1 | |||
| 137 | Gitana | M. Brinkhuis | Mallard. Ecume de Mer | ENK-N | 5.9 | 96.96 | 68.45 | 32 | 55 | ||||
| 1132 | Winonah | C. van der Vliet | Dehler 34 | HOORN | 8.6 | 113.38 | 2.27 | 67.62 | 28 | 12 | |||
| NED7383 | Freedom | H.J. Derksen | X yacht 46 | MED | 574 | 173.12 | 1.1501 | 25 | 81 | ||||
| NK1510 | Sirius | H. van Middelkoop | Trintella 3a | LELY-Z | 8.6 | 92.45 | 1.85 | 55.14 | 25 | 47 | |||
| IRC 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeilnr | Schip | Schipper | Type | Start | Rating | Gezeild | Sluis | Straf | Prestatie | Jaar | Tekort | Zeilv. | |
| I | NED7473 | Yacht | N. Heiner | J109 | MUIDEN | 1.046 | 163.92 | 3.28 | 3.72 | 156.29 | 3 | 55 | |
| II | NED7935 | Flying Dolphin | W.C.M. de jonge van Ellemeet | Dufour 40 | DURG | 1.033 | 150.71 | 3.01 | 2.61 | 146.29 | 1 | 10.31 | 24 |
| 3 | NED8083 | Hemels van der Hart | R. Heiner | Team Heiner 38 | HOORN | 1.342 | 185.96 | 3.72 | 141.34 | 2 | 19.67 | 55 | |
| 4 | GER6003 | Pogo 2 | M. Zeyer | Pogo 40 | HELD | 1.204 | 152.19 | 3.04 | 128.93 | 2 | 32.30 | ||
| NED7311 | Greyhound | G.P. Schalkwijk | Dehler 39 SQ | HELD | 1.057 | DSQ | 1 | 56 | |||||
| ORC 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeilnr | Schip | Schipper | Type | Start | Rating | Gezeild | Sluis | Straf | Prestatie | Jaar | Tekort | Zeilv. | |
| I | NED6893 | Appel | T. van Elst | Imx 40 | MUIDEN | 587.7 | 168.07 | 10.08 | 3.14 | 1.1905 | 1 | 19 | |
| II | NED7383 | Freedom | H.J. Derksen | X yacht 46 | MED | 574 | 173.12 | 1.1501 | 25 | 6.08 | 81 | ||
| III | NED7156 | Xanadu | A.A.H. van Lookeren Campagne | X-yachts IMX40 | ENK-N | 587 | 170.86 | 2.96 | 1.1407 | 2 | 7.46 | 81 | |
| IV | NED3968 | Matrix | R.P. Albers | Bh 36 | KORN | 599.4 | 160.59 | 6.42 | 3.00 | 1.1378 | 3 | 7.44 | |
| 5 | NED7503 | Red Roo | R.J. van der Vlugt | Max Fun 35 | ENK-N | 572.4 | 160.41 | 6.42 | 3.21 | 1.0840 | 3 | 15.76 | 81 |
| 6 | NED7812 | Black Pearl | J.A. Snaak | Pogo 40 | LELY-N | 522.7 | 177.54 | 1.0740 | 1 | 19.26 | 18 | ||
| 7 | NED7883 | Veloxity | W.J. Huisman | X-43 | ENK-N | 595.9 | 148.98 | 5.96 | 1.0686 | 2 | 17.00 | 51 | |
| 8 | NED9040 | Lynx | C.J. Roselaar | X-40 | HOORN | 598 | 148.18 | 2.96 | 1.0461 | 4 | 20.45 | ||
| 9 | NED7788 | RamiroX | R.W.J.F. van Geldre | X-yacht. X-43 | VOLE | 599.1 | 147.70 | 2.95 | 1.0447 | 1 | 20.61 | ||
| 10 | NED7084 | Blue Eyes | C.T. de Jongh | Beneteau First 47.7 | VOLE | 579.8 | 147.48 | 8.85 | 2.75 | 1.0306 | 7 | 22.88 | 100 |
| 11 | NED6099 | Knidos | G.W.Ch. Visser | X-482 | STAV | 595.5 | 117.32 | 4.69 | .8409 | 1 | 48.77 | 27 | |
| NED33 | X1 | J.H. Bakker | X-35 Od | VOLE | 601 | DSQB | 2 | 1 | |||||
| F7679 | Shyam | R.L. Bos | Gibsea 80 plus | 0Z | DNC | 0 | 111 | ||||||
| ORC 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeilnr | Schip | Schipper | Type | Start | Rating | Gezeild | Sluis | Straf | Prestatie | Jaar | Tekort | Zeilv. | |
| I | NED8095 | Svalin | J.L.A. van Eeuwijk | Dehler 34SV 2008 | VOLE | 626.9 | 158.55 | 9.51 | 2.33 | 1.2025 | 4 | 78 | |
| II | NED7470 | Expecto | H. Langedijk | J-109 | HOORN | 607.6Z | 163.44 | 3.27 | 1.74 | 1.1891 | 1 | 1.84 | 32 |
| III | NED7071 | Jager | P.J. van der Schaaf | Stern33 | HELD | 637.9 | 157.81 | 3.16 | 1.1885 | 11 | 1.86 | 60 | |
| IV | NED8090 | New 12.20 | H.G. Sol | Winner 12.20 | ENK-Z | 614.8 | 156.59 | 9.40 | 1.1811 | 24 | 2.84 | 27 | |
| V | NED7382 | Opus | S.T. Koopmans | dehler 36 J&V | MED | 638.3Z | 155.35 | 1.1764 | 15 | 3.45 | 60 | ||
| 6 | NED8028 | Breehorn | O. Kamp | Breehorn 41 | ENK-N | 627 | 155.06 | 6.20 | 1.1703 | 1 | 4.27 | 1 | |
| 7 | NED6973 | Zuidfries skipsmaritiem | G.M.P.E. Moors | Dehler 39 | STAV | 626.6 | 154.99 | 6.20 | .41 | 1.1660 | 2 | 4.85 | 112 |
| 8 | NED6803 | Jazz | J. Donderwinkel | Comfortina 42 | MED | 617 | 156.31 | 6.25 | 1.1609 | 12 | 5.60 | 1 | |
| 9 | AUT2610 | Exxp.at | E.J. Mayer-Martenson | X-Yachts X-99 | MED | 626.7 | 153.64 | 6.15 | 1.1590 | 3 | 5.77 | 90 | |
| 10 | GER6225 | Jazara | J.J. dr. Schulze | J 110 | LELY-N | 640.7 | 154.35 | 1.1446 | 13 | 7.81 | |||
| 11 | NED7367 | Breeje Veertien II | A.S.M. van de Weerd | Bavaria 44 | HIND | 628.6 | 156.32 | 1.1373 | 4 | 8.96 | 81 | ||
| 12 | NED7166 | Nuts | B.J. Noteboom | Bavaria 44 | MUIDEN | 629.3 | 158.47 | 3.17 | 6.55 | 1.1296 | 3 | 10.23 | 81 |
| 13 | NED6850 | Eala | R.A.G. de Koning | X-362x2.05 | ENK-N | 636.9 | 152.28 | 1.1225 | 2 | 10.85 | 50 | ||
| 14 | NED7761 | Stern | H.J. Ligthart | Dehler39SQ | VOLE | 627.1 | 155.06 | 3.10 | 3.51 | 1.1225 | 1 | 11.05 | |
| 15 | NED7360 | Captain Peacock | P. Kok | Sigma 38 OOD | MED | 642.8 | 150.28 | 1.1180 | 11 | 11.36 | 35 | ||
| 16 | NED7802 | Bubbels | J. Matser | Dehler 36 SQ | MUIDEN | 627.4 | 155.36 | 3.11 | 4.76 | 1.1161 | 2 | 12.03 | 81 |
| 17 | NED6831 | Imagine | F. Kuin | Jeanneau / Sunfast 36 | KORN | 648.7 | 149.41 | 4.18 | 1.0904 | 5 | 15.36 | 1 | |
| 18 | NED7811 | YachtVision34.7 | H.P.. Amsterdam | First 34.7 | HIND | 637.4 | 144.91 | 5.80 | 4.25 | 1.0805 | 15 | 16.36 | 30 |
| 19 | NED4855 | Brightside | P. Pruis | Ff110 | STAV | 635.8 | 146.93 | .39 | 1.0783 | 1 | 16.92 | ||
| 20 | NED5620 | Levante | M.J.P. van Oost | Ff110 | MED | 614.9 | 151.19 | 6.05 | 5.85 | 1.0775 | 6 | 17.54 | 60 |
| 21 | NED6681 | d'Eauzijn | K.A. Noels- de Bruijn | Sigma 38 OOD | ENK-N | 643.1 | 138.46 | 5.54 | 1.0718 | 13 | 16.88 | 44 | |
| 22 | MLT139 | Matchless | M. Zeeders | Bavaria 38 match | HELD | 621.5 | 146.67 | 2.93 | 1.37 | 1.0663 | 3 | 18.73 | |
| 23 | GER5933 | Glücksspiel | K.M. Mielcarek | Dehler 34 | LELY-N | 640 | 137.47 | 5.50 | 1.0590 | 2 | 18.63 | ||
| 24 | NED6710 | Jottem | J.T. Lindenborn | J92 | LELY-N | 637.2 | 137.07 | 5.48 | 1.0513 | 2 | 19.71 | 51 | |
| 25 | NED7581 | Pintail | J.F. Berkel | Scanner 391 | ENK-N | 634 | 136.13 | 5.45 | 1.0389 | 12 | 21.44 | 1 | |
| 26 | NED7856 | Existence | T. Kaastra | Dehler 41 DS | LELY-Z | 633Z | 142.26 | 2.85 | 7.21 | 1.0356 | 1 | 22.93 | 1 |
| 27 | NED8073 | Bluemotion | J.B. Beekman | Bavaria 42 cr | MUIDEN | 649.3 | 134.73 | 2.69 | 1.62 | 1.0206 | 16 | 24.01 | 1 |
| 28 | NED5378 | Hjärta | K. Hart | Scanner 38 | HOORN | 629.7 | 134.48 | 8.07 | 2.69 | 1.0193 | 9 | 24.17 | 103 |
| 29 | NED7300 | Adventure | K. Schaapman | Beneteau First 40.7 | KORN | 609.8 | 143.46 | 1.0125 | 12 | 26.92 | 88 | ||
| 30 | NED7083 | Octavus | F. Sipkema | Arcona 400 | ENK-N | 625.5 | 144.51 | 5.01 | 1.0099 | 4 | 27.56 | 23 | |
| 31 | NED7582 | Jump of Joy | A.M. van Weeren | J- 92 | MUIDEN | 638.4 | 133.94 | 2.68 | 1.0094 | 1 | 25.62 | 1 | |
| 32 | NED5300 | Swarte Swaen | T.O. Trimborn | Swan 40 | MUIDEN | 621.2 | 131.44 | 7.89 | 1.0018 | 1 | 26.33 | 27 | |
| 33 | NED7419 | Making Waves | W.J. Went | Bavaria 35 match | MUIDEN | 631.4 | 138.65 | 2.77 | 4.99 | .9970 | 4 | 28.58 | 81 |
| 34 | NED7860 | Roaring Firsties | A.H. Lagendijk | Beneteau First 36.7 | HOORN | 628 | 134.11 | 2.68 | .9943 | 1 | 28.08 | 66 | |
| 35 | NED7636 | Bolocan | E.D. Swaan | Dehler 36Db | DURG | 644.1 | 129.75 | 2.60 | .9866 | 1 | 28.39 | 1 | |
| 36 | NED7292 | Grace | P. van der Vlies | Elan-40 | LELY-N | 622.6 | 134.01 | 2.50 | .9477 | 2 | 36.03 | 87 | |
| 37 | NED7120 | Edeni | D.. Zuidema | Swan 47/7 | KORN | 629.8 | 129.83 | .9464 | 4 | 35.13 | 27 | ||
| 38 | NED5592 | Kalimera | R. de Groot | Sentijn 37 | VOLE | 638.1 | 124.20 | 2.48 | .9356 | 34 | 35.43 | 1 | |
| NED5814 | Boebes | E.G. Bicker | Swan39cr | VOLE | 637.1Z | DSQB | 0 | 63 | |||||
| NED6865 | J-Action | A.M. Desaunois | J-109 | 617.7 | DNC | 6 | 55 | ||||||
| NED1305 | Mytack | J.B.F. van Dijk | Swan 39 | MUIDEN | 618.5 | DSQF | 2 | 81 | |||||
| NED6908 | Indigo | C.G.H. van Es | Victoire 1270 | VOLE | 646.1Z | DSQB DSQO DSQR | 2 | 90 | |||||
| NED4430 | Camelot | P. Jonkers | C&c 44 | 631.2 | DNC | 10 | 60 | ||||||
| NED7494 | Rebbons | A.J. van Liebergen | Beluga 40 | ENK-N | 629.9 | DSQF NO RPT | 2 | 51 | |||||
| NED7971 | Speeltuin | J.C. Schut | J 109 | 619.5 | DNC | 0 | 62 | ||||||
| NED5011 | Jane | C. Stam | Victoire 1200 | 648.9 | DNC | 21 | 50 | ||||||
| NED7572 | Brisa | L. Verhagen | Bavaria 42 Cruiser | 626.3 | DNC | 3 | 103 | ||||||
| NED8068 | Obelix | W.G. van Winkoop | First 36.7 | MED | 642.2 | DSQR | 0 | 53 | |||||
| ORC 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeilnr | Schip | Schipper | Type | Start | Rating | Gezeild | Sluis | Straf | Prestatie | Jaar | Tekort | Zeilv. | |
| I | NED7739 | Jiggle | M.H. Breuklander | J-92 | HELD | 661.6 | 148.73 | 8.92 | .20 | 1.2057 | 1 | ||
| II | NED7710 | Vuurflits | J.A. ten Bokkel | Archambault Grand Surprise | HELD | 652.5 | 149.24 | 8.95 | .99 | 1.1872 | 10 | 2.33 | 104 |
| III | NED7690 | Rêverie | H.J. Bijl | Dehler 34 (JV) | VOLE | 650.5 | 145.61 | 8.74 | 1.1620 | 4 | 5.48 | 27 | |
| IV | GER6041 | Tao | H. Müller-Lemke | Breehorn 37 | KORN | 691.9 | 143.55 | 1.1496 | 4 | 7.01 | |||
| V | NED6890 | Capolavoro | T.F.B.M. ten Kortenaar | Spirit 36S | HELD | 655.2 | 146.04 | 2.92 | 1.1296 | 7 | 9.84 | 1 | |
| 6 | NED7752 | Baloega | M.A.M. Brattinga | Winner 1010 | HOORN | 682.2 | 139.81 | 2.80 | 1.1260 | 6 | 9.90 | 50 | |
| 7 | NED8055 | Delphia | D. Carton | Delphia 37 | LELY-N | 672.9 | 144.35 | 1.1243 | 3 | 10.45 | 33 | ||
| 8 | NED2532 | Turning Point | G. Kragt | Swan 38 | ENK-N | 664.6 | 146.21 | .39 | 1.1216 | 21 | 10.96 | 1 | |
| 9 | GER73 | Helena | M.D. von Schmeling | Nordsee 39 | HOORN | 692.8 | 142.51 | 2.85 | 5.51 | 1.1214 | 7 | 10.71 | |
| 10 | NED7014 | Norrsken | A. Noorlander | Wasa 38 | MED | 654.8 | 155.38 | 7.46 | 1.1211 | 16 | 11.73 | 60 | |
| 11 | NED7458 | AddiXion | H. Peterse | X-332 | HELD | 657.1 | 144.03 | 2.88 | 1.1173 | 4 | 11.40 | 104 | |
| 12 | NED6303 | Snoopy | J.M. Boom | Dehler 39 CWS | HELD | 663.5 | 143.11 | 2.86 | .76 | 1.1151 | 8 | 11.63 | 31 |
| 13 | NED2888 | Ambae-manus | T.P. van der Vliet | Dehler DB1 | MED | 660 | 148.43 | 3.17 | 1.1097 | 18 | 12.84 | 12 | |
| 14 | NED5617 | Moshulu | S. Bus | Winner 950 | HIND | 696.3 | 138.97 | 1.48 | 1.1080 | 10 | 12.25 | 52 | |
| 15 | NED4435 | Kobbe | T.F.T. Bakker | Friendship 35 | HELD | 665.1 | 141.00 | 2.82 | 1.1071 | 7 | 12.56 | 76 | |
| 16 | NED8342 | Xanthe | M.J. Dorsman | X 342 | MED | 656.6 | 146.51 | .98 | 1.1060 | 1 | 13.21 | 35 | |
| 17 | NED5292 | Niksloos | W.A. van Essen | Marathon 28 | MUIDEN | 709.3 | 131.34 | 2.63 | 1.0998 | 12 | 12.65 | 18 | |
| 18 | NED6490 | So Farr So Good | M.L. de Boer | Beneteau 25 | MUIDEN | 688.3 | 135.04 | 2.70 | 1.0973 | 1 | 13.34 | ||
| 19 | NED7605 | Maatskip | M.M. Koen | Dufour 34 Performance | LELY-N | 664.4 | 146.69 | 4.11 | 1.0965 | 6 | 14.61 | 87 | |
| 20 | NED7442 | Xaenah | J.J. Jongsma | X-362 | KORN | 656.2 | 147.69 | 5.91 | 10.44 | 1.0873 | 3 | 16.08 | 17 |
| 21 | NED101 | Jip | J.P.M. Koninkx | Optima 101 | MUIDEN | 697.6 | 126.92 | 7.61 | 1.0862 | 3 | 13.96 | 81 | |
| 22 | NED8097 | Vriend | H.A. Schaap | Dehler 34 | LELY-N | 692.6 | 130.02 | 5.20 | 1.0840 | 7 | 14.60 | 1 | |
| 23 | NED6167 | Wendelin | M. van Zwienen | Elan 331 | MUIDEN | 696.8 | 126.38 | 7.58 | 1.0804 | 8 | 14.66 | 81 | |
| 24 | NED4295 | De Westfries | C. Butter | Norlin 37 | ENK-Z | 673.9 | 138.08 | 2.76 | 2.76 | 1.0770 | 15 | 16.50 | 55 |
| 25 | NED3937 | Flyer | E.H. van der Werff | Dehler 34 | HOORN | 685.2 | 137.78 | 2.76 | 4.78 | 1.0766 | 1 | 16.52 | 50 |
| 26 | GER5476 | Lucky Spirit | O. Schmidt-Rybandt | Bavaria 38 | HELD | 660.1 | 147.14 | 2.94 | 9.61 | 1.0732 | 8 | 18.17 | |
| 27 | NED7209 | Knots | J.G. Boeve | Jeanneau Sun Fast 35 | LELY-N | 651.5 | 142.97 | 1.14 | 1.0695 | 3 | 18.21 | 87 | |
| 28 | NED6296 | Larrikin | P.H.J. Borsboom | Impala 36 | MED | 663.2 | 138.55 | 1.0635 | 9 | 18.53 | 1 | ||
| 29 | GER4897 | Windhexe | P.B. Birwe | X-302 Mk II | HIND | 698.1 | 129.98 | 1.0503 | 6 | 19.23 | |||
| 30 | NED5706 | Södra Ende | M. Visser | Sweden 36 | VOLE | 659.2 | 134.19 | 2.68 | .72 | 1.0389 | 10 | 21.55 | 90 |
| 31 | NED7952 | Shadowfax | B.M. Tunderman | First 32s5 | MED | 691 | 135.66 | 5.79 | 1.0387 | 6 | 21.81 | 103 | |
| 32 | NED7624 | Jaffa | H.W. Reemeijer | One Off | ENK-N | 673.8 | 132.67 | 1.0346 | 1 | 21.94 | |||
| 33 | NED5829 | Twister | M. Durivou | Sigma 33 | HOORN | 696.9 | 127.71 | 2.55 | 2.72 | 1.0287 | 8 | 21.97 | 50 |
| 34 | NED2008 | Avalon | A.B. Broeckmans | Koopmans Mazurka | MUIDEN | 678.4 | 128.12 | 2.56 | 1.0261 | 2 | 22.43 | 1 | |
| 35 | NED6162 | Pyrolyse | A.C. Olij | Etap 34S | ENK-N | 671 | 131.89 | 1.0243 | 10 | 23.36 | 1 | ||
| 36 | NED5680 | Fleur | H. de Vries | Jeanneau 40.3 | LELY-N | 670.4 | 124.99 | 5.00 | 1.0086 | 19 | 24.43 | 87 | |
| 37 | NED6251 | Kriebels | C.M.J. Ettema | Forna 32 | ENK-N | 682.7 | 118.07 | 9.45 | 1.0076 | 9 | 23.21 | 65 | |
| 38 | NED3537 | Magic Woman | H.J.M. Visser | Waarschip 1010 | ENK-N | 661.1 | 133.43 | 5.34 | 7.29 | 1.0060 | 10 | 26.49 | 49 |
| 39 | NED7773 | Return | A. Frolich | Elan 333 | OEVE | 685.3 | 124.69 | 4.99 | 3.32 | 1.0022 | 9 | 25.32 | 17 |
| 40 | NED103 | Bizzy Bee | R. van Dijk | Huisman 37 | MUIDEN | 668.7 | 134.15 | 2.68 | 7.51 | 1.0009 | 4 | 27.45 | 81 |
| 41 | NED7258 | Casper | D.W. van Mersbergen | Dehler 37 | LELY-N | 660.9 | 122.43 | 4.90 | .9740 | 8 | 29.12 | 81 | |
| 42 | NED8086 | ZeilNu | R.H. Hartman | Beneteau 25 Platu | URK | 668.7 | 121.62 | 4.86 | .97 | .9714 | 1 | 29.33 | 24 |
| 43 | NED4051 | Born 2 Run | R.R.C. van Oosten | Maxi 999 | HIND | 705.6Z | 118.63 | 3.64 | .9625 | 4 | 29.97 | 103 | |
| 44 | NED7958 | Grutto | B.A. Ruben | Winner 1010 | LELY-N | 681.3 | 116.64 | .9197 | 1 | 36.27 | 109 | ||
| 45 | NED6676 | Mystique | D.G. Hartkamp | Bavaria 40 | MUIDEN | 671.9 | 114.26 | 6.86 | 3.96 | .9111 | 5 | 36.95 | 81 |
| 46 | NED5116 | Sealion | A.T. Noordhuis | Waarschip 1220 | MED | 662.7Z | 114.98 | .9040 | 10 | 38.37 | 60 | ||
| 47 | NED1270 | Wijzevalk | P.L.A. ter Velde | Koopmans | LELY-N | 677.3Z | 92.93 | .7467 | 4 | 57.13 | 1 | ||
| NED5585 | Nymphaea | J.A. Bruijn | Spirit 36 | ENK-N | 663.6 | DSQB | 0 | 1 | |||||
| NED4478 | Tsjoender | C. Dubbelaar | Kalik 33 | HOORN | 686.1 | DSQB | 6 | 106 | |||||
| NED8023 | Naixxo | P. Dubbeld | X-Yachts 382 | MED | 657.8Z | DSQB DSQO DSQR | 1 | 50 | |||||
| NED7352 | Fart | O.G. den Hartog | Winner 950 | KORN | 704.7Z | DSQB | 9 | 57 | |||||
| NED5746 | Karibu | G.J.M. Haverkamp | Sigma 33 | HOORN | 694.1 | DSQB | 2 | 50 | |||||
| NED8031 | Facet | E.G. Kaasschieter | Dehler 33 | MUIDEN | 664.4 | DSQB | 3 | 81 | |||||
| GER946 | Danziger | A.K. Kessner | 1 Toner Taurus | OEVE | 675.8 | DSQB | 0 | ||||||
| NED7165 | Suntio | P.W. Koster | Finngulf 33 | 657.6 | DNC | 5 | 51 | ||||||
| NED7455 | Brizo | A.F. Ligtenstein-Teuns | Bavaria 42 cr | 661.6Z | DNC | 0 | 1 | ||||||
| NED4209 | Inspiration | J.C. Majoor | Optima 106 | 685.2 | DNC | 8 | 106 | ||||||
| NED5216 | Jeanine | D. Mansell | Ff 95 | 675 | DNC | 0 | |||||||
| NED4197 | Histos | R. von Meyenfeldt | Ff 95 | MED | 679 | DNF | 1 | ||||||
| NED6924 | Razzle Dazzle | P. Modderman | Maxi 999 | VOLE | 698.6 | DSQB | 1 | 33 | |||||
| NED7242 | B.Bommel | D. Olivier | Breehorn 44 | MED | 666.4 | DSQB | 1 | 24 | |||||
| NED5132 | Peer Gynt | A.J. Rommes | Baltic 38 DP | HIND | 662.1 | DSQB DSQO DSQR | 2 | 51 | |||||
| NED5899 | Ballade | I. de Vos | Jeanneau-melody | 682.4 | DNC | 11 | 71 | ||||||
| ORC 4 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeilnr | Schip | Schipper | Type | Start | Rating | Gezeild | Sluis | Straf | Prestatie | Jaar | Tekort | Zeilv. | |
| I | NED6787 | Bonjour | J.J. Szejnoga | First 29 | HELD | 767.4 | 137.03 | 2.74 | 1.2415 | 13 | 105 | ||
| II | NED5364 | Con Fuoco | A.J. Hidding | Duetta 94 | VOLE | 750 | 134.53 | 2.69 | .72 | 1.1849 | 5 | 6.43 | |
| III | NED5853 | Catootje | B.J. IJntema | Winner 9.50 | OEVE | 718.5 | 136.65 | 5.47 | 1.1819 | 10 | 6.89 | 33 | |
| IV | NED5527C | Saffier | G.B.M. van Diepen | Waarschip 740 | HELD | 760.4 | 131.42 | 2.63 | 1.23 | 1.1689 | 7 | 8.16 | 60 |
| V | NED6323 | Tompoes | Th.W.G. Verhallen | Winner 9.50 | ENK-N | 715.4 | 140.31 | 1.1618 | 12 | 9.63 | 14 | ||
| 6 | NED7827 | Goed Idee! | J.P. van den Haspel | Duetta 94 | VOLE | 735.5 | 136.74 | 2.73 | 3.65 | 1.1563 | 8 | 10.08 | 75 |
| 7 | NED4573 | Gotcha | W.O. Verhaar | Spirit 28 | ENK-N | 757.2 | 125.67 | 5.03 | 1.1454 | 6 | 10.54 | 81 | |
| 8 | NED7989 | Kommerin | M.W.A. van Kommer | Bavaria 38 | MUIDEN | 710.6Z | 132.74 | 2.65 | 1.1414 | 2 | 11.64 | 81 | |
| 9 | NED6091 | Deinumeid | W. Kool | Waarschip 900 | HELD | 733.5 | 130.63 | 2.61 | 1.1312 | 15 | 12.74 | 22 | |
| 10 | NED6919 | Strûzer | G.J.M. Keet | Winner 9.50 | OEVE | 734 | 129.07 | 5.16 | 3.10 | 1.1141 | 7 | 14.76 | 1 |
| 11 | NED4372 | Gambiet | G.J.D. Vink | Pion | ENK-N | 728.4 | 131.42 | 1.1079 | 7 | 15.85 | 45 | ||
| 12 | NED2983 | Meteoor | B. Vial | Pion | ENK-N | 728.4 | 130.37 | 1.0991 | 7 | 16.89 | 43 | ||
| 13 | NED5483 | Baanbreker | P.V.D. Ditmar Jansse | Pionier 930 | HOORN | 737.2 | 127.62 | 2.55 | 4.42 | 1.0729 | 15 | 20.05 | 50 |
| 14 | NED6338 | White Magic | E.J. van Putten | Jeanneau Sun Magic | VOLE | 711.5 | 127.12 | 2.54 | 1.0677 | 7 | 20.69 | 83 | |
| 15 | NED5533 | Pretender | N. van der Thiel | Waarschip 28LD | MED | 739.6 | 119.75 | 4.79 | .80 | 1.0592 | 19 | 20.61 | 67 |
| 16 | NED7028 | Ro' Viento | C. Muurling | Ro 300 sail | OEVE | 720.8Z | 122.20 | 1.0449 | 7 | 22.99 | 1 | ||
| 17 | NED5183 | Watervloo | H. van Loo | Catalina 30 | MUIDEN | 767.7 | 114.22 | 2.28 | 1.0352 | 12 | 22.76 | 81 | |
| 18 | NED4885 | Avalon | S. van den Broek | Jeanneau Rush | HOORN | 718.1 | 124.14 | 2.48 | 2.15 | 1.0345 | 6 | 24.84 | 50 |
| 19 | NED6319 | Meridian | A.S. van Rijswijk | Dehler 31 | VOLE | 739.1 | 118.23 | 2.36 | 1.0316 | 4 | 24.06 | 46 | |
| 20 | NED5518 | Bonotraffics | J.M.C. Bonestroo | Victoire 24 | HOORN | 713.7Z | 119.34 | 2.39 | 1.0306 | 3 | 24.42 | 61 | |
| 21 | NED4703 | 't Waere Hout | A.E. de Brouwer | Waarschip 900vs | VOLE | 737.3 | 118.51 | 2.37 | .16 | 1.0302 | 3 | 24.31 | 37 |
| 22 | NED4332 | Fuga | J. Lenk | Victoire 855 | HELD | 774.4 | 114.73 | 2.29 | 2.60 | 1.0256 | 15 | 24.15 | 30 |
| 23 | NED2899 | Anneke V | W.P. Bruinsma | Victoire 34 | VOLE | 712.5 | 120.32 | 2.41 | 1.0121 | 3 | 27.27 | 101 | |
| 24 | NED4020 | IJdelheid | E.J. Porte | Victoire 933 | VOLE | 773.5Z | 109.68 | 6.58 | 6.29 | 1.0092 | 4 | 25.25 | 28 |
| 25 | NED2725 | Scirpus | F.J. Dijk | Dehler Optima 92 | ENK-N | 752.3 | 122.32 | 7.34 | 1.0012 | 3 | 29.36 | 90 | |
| 26 | H3660C | Yacht Painting Lelystad | E. Koridon | Koopmans 31 Nova | LELY-Z | 720.6 | 109.41 | 2.19 | .9308 | 1 | 36.52 | 51 | |
